Statisztika
Sikeres és sikertelen teljesítések
Teljesítők életkor szerinti megoszlása
Sikeres és sikertelen teljesítések évente

Sokszoros teljesítők (>2)
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Almási Zsófia | 1982 | futva | 2021.Jul.07. | 10:12:26 |
| Almási Zsófia | 1982 | futva | 2022.Mar.26. | 08:53:09 |
| Almási Zsófia | 1982 | futva | 2024.Apr.20. | 09:16:52 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Angyal Gábor | 1967 | futva | 2016.May.30. | 09:57:18 |
| Angyal Gábor | 1967 | kerékpárral | 2016.Jun.17. | 06:45:29 |
| Angyal Gábor | 1967 | gyalog | 2023.Mar.23. | 13:36:48 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Ármos Bálint | 1970 | futva | 2015.May.12. | 10:51:19 |
| Ármos Bálint | 1970 | futva | 2016.May.25. | 11:33:08 |
| Ármos Bálint | 1970 | gyalog | 2018.Sep.08. | 17:07:50 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Babér Zoltán | 1984 | kerékpárral | 2015.Aug.08. | 06:05:14 |
| Babér Zoltán | 1984 | kerékpárral | 2016.May.21. | 06:49:28 |
| Babér Zoltán | 1984 | kerékpárral | 2016.Aug.19. | 06:14:54 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Balikó Sándor | 1974 | gyalog | 2014.Sep.08. | 17:06:15 |
| Balikó Sándor | 1974 | gyalog | 2014.Nov.16. | 17:53:50 |
| Balikó Sándor | 1974 | gyalog | 2019.Nov.17. | 17:38:11 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Balogh Szabolcs | 1985 | gyalog | 2019.Dec.16. | 12:43:43 |
| Balogh Szabolcs | 1985 | gyalog | 2019.Dec.19. | 12:22:34 |
| Balogh Szabolcs | 1985 | gyalog | 2020.Jan.03. | 13:07:15 |
| Balogh Szabolcs | 1985 | gyalog | 2021.May.15. | 11:48:43 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Báthori Attila | 1983 | gyalog | 2014.Aug.17. | 16:56:07 |
| Báthori Attila | 1983 | futva | 2017.Jan.21. | 10:39:34 |
| Báthori Attila | 1983 | kerékpárral | 2024.Apr.20. | 05:42:02 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Beke Tamás László | 1982 | futva | 2017.Mar.11. | 09:24:13 |
| Beke Tamás László | 1982 | futva | 2018.Apr.14. | 10:34:00 |
| Beke Tamás László | 1982 | futva | 2022.Feb.17. | 10:53:04 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Belkovics Krisztián | 1979 | gyalog | 2016.Dec.22. | 16:22:42 |
| Belkovics Krisztián | 1979 | gyalog | 2017.May.18. | 16:23:04 |
| Belkovics Krisztián | 1979 | gyalog | 2018.May.11. | 16:25:46 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Bíró István | 1978 | gyalog | 2016.Nov.26. | 15:44:13 |
| Bíró István | 1978 | futva | 2017.Oct.21. | 11:15:10 |
| Bíró István | 1978 | futva | 2018.Feb.03. | 11:33:54 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Blaskó Mihály | 1980 | futva | 2018.Jun.27. | 10:35:08 |
| Blaskó Mihály | 1980 | futva | 2018.Aug.16. | 10:06:59 |
| Blaskó Mihály | 1980 | futva | 2019.Apr.15. | 10:27:41 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Bőhm Ferenc | 1974 | gyalog | 2016.Nov.26. | 15:46:47 |
| Bőhm Ferenc | 1974 | futva | 2016.Dec.30. | 11:01:48 |
| Bőhm Ferenc | 1974 | futva | 2017.Mar.05. | 08:33:38 |
| Bőhm Ferenc | 1974 | kerékpárral | 2017.Mar.31. | 06:08:24 |
| Bőhm Ferenc | 1974 | gyalog | 2017.Apr.08. | 11:16:07 |
| Bőhm Ferenc | 1974 | futva | 2017.Jul.01. | 08:40:47 |
| Bőhm Ferenc | 1974 | kerékpárral | 2017.Aug.14. | 06:59:57 |
| Bőhm Ferenc | 1974 | futva | 2017.Oct.21. | 11:13:21 |
| Bőhm Ferenc | 1974 | gyalog | 2018.Feb.03. | 12:04:32 |
| Bőhm Ferenc | 1974 | futva | 2019.Jul.14. | 09:47:32 |
| Bőhm Ferenc | 1974 | futva | 2020.Feb.22. | 11:12:36 |
| Bőhm Ferenc | 1974 | futva | 2021.Apr.11. | 11:21:23 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Bokor Béla | 1971 | gyalog | 2016.May.16. | 11:15:45 |
| Bokor Béla | 1971 | gyalog | 2016.Aug.30. | 17:20:43 |
| Bokor Béla | 1971 | kerékpárral | 2021.Apr.02. | 05:33:39 |
| Bokor Béla | 1971 | futva | 2022.Dec.10. | 10:41:11 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Bóla Emília | 1975 | futva | 2015.Apr.04. | 09:05:28 |
| Bóla Emília | 1975 | futva | 2015.Jun.06. | 10:04:46 |
| Bóla Emília | 1975 | futva | 2016.Mar.30. | 10:18:59 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Brenyó Gábor | 1981 | gyalog | 2022.Aug.28. | 16:28:56 |
| Brenyó Gábor | 1981 | gyalog | 2023.Apr.09. | 16:17:13 |
| Brenyó Gábor | 1981 | gyalog | 2024.Jun.01. | 17:10:49 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Büki Péter | 1973 | gyalog | 2019.Oct.27. | 17:05:46 |
| Büki Péter | 1973 | gyalog | 2019.Dec.28. | 16:53:56 |
| Büki Péter | 1973 | gyalog | 2020.May.18. | 16:47:47 |
| Büki Péter | 1973 | gyalog | 2023.Jan.06. | 17:08:16 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Cseke Ferenc | 1982 | futva | 2015.Nov.21. | 11:44:14 |
| Cseke Ferenc | 1982 | futva | 2016.Apr.10. | 11:12:04 |
| Cseke Ferenc | 1982 | futva | 2016.Jul.03. | 11:41:30 |
| Cseke Ferenc | 1982 | futva | 2019.Mar.31. | 10:35:06 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Csetneki Sándor | 1980 | gyalog | 2019.Dec.28. | 16:54:19 |
| Csetneki Sándor | 1980 | gyalog | 2020.May.18. | 16:47:47 |
| Csetneki Sándor | 1980 | gyalog | 2023.Jan.06. | 17:10:54 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Csige Ferenc | 1971 | kerékpárral | 2014.Mar.13. | 05:11:59 |
| Csige Ferenc | 1971 | kerékpárral | 2014.Aug.28. | 04:39:49 |
| Csige Ferenc | 1971 | kerékpárral | 2016.Aug.20. | 05:56:15 |
| Csige Ferenc | 1971 | kerékpárral | 2017.Apr.12. | 04:52:29 |
| Csige Ferenc | 1971 | kerékpárral | 2017.Oct.16. | 06:21:48 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Csomai-Kürtössy Roland Norbert | 1987 | futva | 2018.Feb.03. | 11:32:46 |
| Csomai-Kürtössy Roland Norbert | 1987 | futva | 2018.Apr.15. | 10:54:15 |
| Csomai-Kürtössy Roland Norbert | 1987 | futva | 2019.Jul.14. | 09:45:48 |
| Csomai-Kürtössy Roland Norbert | 1987 | futva | 2020.Feb.22. | 11:12:42 |
| Csomai-Kürtössy Roland Norbert | 1987 | futva | 2021.Apr.11. | 11:24:30 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Czár Ferenc | 1975 | gyalog | 2025.May.10. | 14:10:10 |
| Czár Ferenc | 1975 | gyalog | 2025.Jun.23. | 13:28:08 |
| Czár Ferenc | 1975 | gyalog | 2025.Aug.24. | 12:57:06 |
| Czár Ferenc | 1975 | gyalog | 2025.Oct.12. | 12:37:22 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Dabóczy Tamás | 1951 | gyalog | 2016.Mar.22. | 16:40:01 |
| Dabóczy Tamás | 1951 | gyalog | 2024.Jun.15. | 17:31:16 |
| Dabóczy Tamás | 1951 | gyalog | 2025.Sep.05. | 17:14:55 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Dolgos György | 1961 | futva | 2014.Apr.11. | 10:06:56 |
| Dolgos György | 1961 | kerékpárral | 2014.Jun.13. | 06:53:56 |
| Dolgos György | 1961 | gyalog | 2014.Aug.02. | 11:03:24 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| dr. Barcsák Endre | 1987 | gyalog | 2021.Feb.14. | 17:37:24 |
| dr. Barcsák Endre | 1987 | gyalog | 2022.Apr.28. | 14:54:11 |
| dr. Barcsák Endre | 1987 | gyalog | 2023.May.10. | 14:17:06 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Dremák Krisztián | 1981 | kerékpárral | 2016.Jun.17. | 06:19:59 |
| Dremák Krisztián | 1981 | kerékpárral | 2016.Jul.08. | 05:48:25 |
| Dremák Krisztián | 1981 | kerékpárral | 2016.Sep.03. | 06:35:07 |
| Dremák Krisztián | 1981 | kerékpárral | 2019.Mar.15. | 05:57:05 |
| Dremák Krisztián | 1981 | kerékpárral | 2019.Apr.21. | 06:48:18 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Erdei András | 1985 | gyalog | 2014.Jan.21. | 09:47:20 |
| Erdei András | 1985 | futva | 2017.Jan.02. | 09:49:00 |
| Erdei András | 1985 | futva | 2018.Jan.27. | 07:32:30 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Fullmann János Endre | 1987 | gyalog | 2018.Nov.13. | 13:32:39 |
| Fullmann János Endre | 1987 | gyalog | 2019.Apr.05. | 15:46:40 |
| Fullmann János Endre | 1987 | gyalog | 2019.Apr.07. | 15:51:02 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Gaál Tamás | 1975 | futva | 2015.Apr.04. | 09:06:43 |
| Gaál Tamás | 1975 | futva | 2015.Jun.06. | 10:03:53 |
| Gaál Tamás | 1975 | futva | 2016.Mar.30. | 10:17:13 |
| Gaál Tamás | 1975 | kerékpárral | 2016.Jul.12. | 05:47:39 |
| Gaál Tamás | 1975 | gyalog | 2017.Nov.02. | 16:06:06 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Gecse Dániel | 1991 | kerékpárral | 2020.Nov.21. | 05:56:51 |
| Gecse Dániel | 1991 | kerékpárral | 2021.Nov.07. | 05:17:52 |
| Gecse Dániel | 1991 | kerékpárral | 2022.Mar.26. | 04:41:44 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Geleta Péter | 1974 | gyalog | 2018.Nov.03. | 17:34:13 |
| Geleta Péter | 1974 | gyalog | 2020.Oct.29. | 14:13:28 |
| Geleta Péter | 1974 | futva | 2022.Apr.02. | 11:07:30 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Gubik József | 1979 | futva | 2020.May.28. | 10:36:40 |
| Gubik József | 1979 | futva | 2020.Aug.19. | 11:10:38 |
| Gubik József | 1979 | futva | 2021.Oct.29. | 11:18:19 |
| Gubik József | 1979 | futva | 2022.Mar.26. | 09:51:21 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Hajnáczki Péter | 1980 | gyalog | 2021.Jul.24. | 15:56:40 |
| Hajnáczki Péter | 1980 | gyalog | 2022.Feb.05. | 16:34:29 |
| Hajnáczki Péter | 1980 | gyalog | 2024.Oct.17. | 16:18:50 |
| Hajnáczki Péter | 1980 | gyalog | 2025.Jan.19. | 16:05:35 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Hanácsek Gábor | 1981 | kerékpárral | 2014.May.10. | 06:05:42 |
| Hanácsek Gábor | 1981 | kerékpárral | 2014.Jun.15. | 04:46:30 |
| Hanácsek Gábor | 1981 | futva | 2016.May.16. | 10:17:54 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Határ Csaba | 1963 | gyalog | 2018.Jan.06. | 15:54:06 |
| Határ Csaba | 1963 | gyalog | 2018.Jun.30. | 15:52:13 |
| Határ Csaba | 1963 | gyalog | 2025.Mar.22. | 14:48:13 |
| Határ Csaba | 1963 | gyalog | 2025.May.17. | 14:08:38 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Havasi László | 1971 | gyalog | 2016.Apr.27. | 13:27:00 |
| Havasi László | 1971 | gyalog | 2017.Sep.08. | 13:11:52 |
| Havasi László | 1971 | gyalog | 2018.May.22. | 15:14:27 |
| Havasi László | 1971 | gyalog | 2018.Jun.11. | 16:51:18 |
| Havasi László | 1971 | gyalog | 2021.Apr.10. | 16:41:52 |
| Havasi László | 1971 | gyalog | 2025.Jun.28. | 15:12:52 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Hegedűs Csaba | 1971 | gyalog | 2018.Jan.03. | 14:04:28 |
| Hegedűs Csaba | 1971 | gyalog | 2018.May.10. | 17:36:49 |
| Hegedűs Csaba | 1971 | futva | 2019.Aug.31. | 11:48:21 |
| Hegedűs Csaba | 1971 | futva | 2021.Jun.12. | 10:06:16 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Heizer Márk | 1970 | gyalog | 2017.Jul.09. | 11:49:40 |
| Heizer Márk | 1970 | gyalog | 2018.Oct.17. | 11:26:41 |
| Heizer Márk | 1970 | gyalog | 2019.Jul.27. | 13:48:28 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Herbély Szabina | 1976 | gyalog | 2016.Nov.27. | 12:19:47 |
| Herbély Szabina | 1976 | futva | 2017.Apr.14. | 11:15:09 |
| Herbély Szabina | 1976 | gyalog | 2017.Jul.29. | 12:52:54 |
| Herbély Szabina | 1976 | futva | 2017.Dec.27. | 11:48:14 |
| Herbély Szabina | 1976 | gyalog | 2020.Aug.01. | 13:14:21 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Herczog Tamás | 1972 | kerékpárral | 2014.Jul.26. | 06:52:03 |
| Herczog Tamás | 1972 | kerékpárral | 2016.Apr.13. | 06:45:18 |
| Herczog Tamás | 1972 | futva | 2016.May.07. | 10:38:56 |
| Herczog Tamás | 1972 | futva | 2020.May.21. | 10:43:07 |
| Herczog Tamás | 1972 | futva | 2020.Jun.08. | 09:33:05 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Horváth Ferenc (TheChyga) | 1970 | kerékpárral | 2015.Oct.31. | 06:31:37 |
| Horváth Ferenc (TheChyga) | 1970 | futva | 2016.May.16. | 10:15:42 |
| Horváth Ferenc (TheChyga) | 1970 | futva | 2017.Jun.04. | 09:57:09 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Istenes Ferenc | 1981 | kerékpárral | 2017.May.28. | 06:20:08 |
| Istenes Ferenc | 1981 | kerékpárral | 2017.Sep.02. | 06:43:51 |
| Istenes Ferenc | 1981 | kerékpárral | 2018.May.21. | 06:04:17 |
| Istenes Ferenc | 1981 | kerékpárral | 2020.Sep.06. | 06:32:36 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Jakab Attila | 1985 | futva | 2017.May.13. | 09:59:05 |
| Jakab Attila | 1985 | futva | 2018.May.21. | 09:00:34 |
| Jakab Attila | 1985 | futva | 2021.Oct.15. | 11:36:16 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Jakabházy Miklós | 1972 | gyalog | 2015.Oct.17. | 15:39:07 |
| Jakabházy Miklós | 1972 | futva | 2017.Jun.18. | 10:57:04 |
| Jakabházy Miklós | 1972 | futva | 2019.Dec.31. | 10:19:34 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Kaiser Ferenc | 1980 | gyalog | 2018.Aug.05. | 13:34:09 |
| Kaiser Ferenc | 1980 | gyalog | 2018.Oct.13. | 11:23:46 |
| Kaiser Ferenc | 1980 | futva | 2020.Jan.02. | 09:47:40 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Kapros Ferenc | 1976 | kerékpárral | 2015.May.09. | 06:24:00 |
| Kapros Ferenc | 1976 | kerékpárral | 2016.Apr.20. | 05:29:28 |
| Kapros Ferenc | 1976 | kerékpárral | 2017.Oct.21. | 05:52:37 |
| Kapros Ferenc | 1976 | kerékpárral | 2018.Oct.14. | 06:23:55 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Karosi Róbert | 1968 | gyalog | 2015.Jun.27. | 13:26:49 |
| Karosi Róbert | 1968 | gyalog | 2017.Jun.18. | 13:45:11 |
| Karosi Róbert | 1968 | gyalog | 2018.Jan.07. | 12:43:17 |
| Karosi Róbert | 1968 | gyalog | 2019.Dec.26. | 13:37:07 |
| Karosi Róbert | 1968 | gyalog | 2020.May.23. | 12:50:17 |
| Karosi Róbert | 1968 | gyalog | 2021.Apr.30. | 13:29:15 |
| Karosi Róbert | 1968 | gyalog | 2023.Jan.01. | 13:01:49 |
| Karosi Róbert | 1968 | gyalog | 2025.Jan.04. | 14:48:46 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Katona András | 1966 | gyalog | 2017.Sep.08. | 15:18:46 |
| Katona András | 1966 | gyalog | 2021.Oct.23. | 15:21:27 |
| Katona András | 1966 | gyalog | 2024.Apr.06. | 16:43:21 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Kecskés Márton | 1989 | gyalog | 2015.Aug.22. | 15:54:37 |
| Kecskés Márton | 1989 | gyalog | 2016.Nov.19. | 17:15:47 |
| Kecskés Márton | 1989 | gyalog | 2019.Aug.20. | 14:30:11 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Keresztes Csaba | 1979 | futva | 2017.Mar.11. | 09:24:27 |
| Keresztes Csaba | 1979 | futva | 2017.Sep.08. | 08:48:39 |
| Keresztes Csaba | 1979 | futva | 2017.Dec.27. | 09:24:52 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Király György | 1970 | gyalog | 2014.Jul.14. | 16:24:18 |
| Király György | 1970 | kerékpárral | 2014.Sep.08. | 06:31:42 |
| Király György | 1970 | kerékpárral | 2015.Apr.05. | 06:34:22 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Kis Péter | 1978 | futva | 2016.Apr.30. | 11:33:48 |
| Kis Péter | 1978 | gyalog | 2018.Feb.03. | 11:58:49 |
| Kis Péter | 1978 | futva | 2018.Apr.15. | 10:54:07 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Koltai Dániel | 1981 | gyalog | 2018.Jun.11. | 16:51:50 |
| Koltai Dániel | 1981 | gyalog | 2019.Nov.02. | 17:20:09 |
| Koltai Dániel | 1981 | gyalog | 2021.Apr.10. | 16:42:08 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Költő Balázs | 1978 | gyalog | 2020.Jul.05. | 14:16:12 |
| Költő Balázs | 1978 | futva | 2020.Nov.01. | 10:56:43 |
| Költő Balázs | 1978 | futva | 2020.Dec.20. | 11:46:02 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Koskócsák Mihály | 1972 | gyalog | 2016.Nov.26. | 12:51:41 |
| Koskócsák Mihály | 1972 | futva | 2019.Apr.19. | 10:59:36 |
| Koskócsák Mihály | 1972 | futva | 2020.Dec.23. | 10:23:10 |
| Koskócsák Mihály | 1972 | futva | 2021.Jan.09. | 10:03:51 |
| Koskócsák Mihály | 1972 | futva | 2022.Feb.05. | 09:41:24 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Köteles Zsolt | 1990 | gyalog | 2016.Dec.19. | 16:10:50 |
| Köteles Zsolt | 1990 | gyalog | 2017.Jun.14. | 16:32:03 |
| Köteles Zsolt | 1990 | gyalog | 2017.Jun.25. | 16:30:37 |
| Köteles Zsolt | 1990 | futva | 2017.Aug.19. | 10:59:16 |
| Köteles Zsolt | 1990 | gyalog | 2017.Nov.02. | 11:50:18 |
| Köteles Zsolt | 1990 | futva | 2017.Nov.29. | 11:21:24 |
| Köteles Zsolt | 1990 | futva | 2017.Dec.10. | 11:35:18 |
| Köteles Zsolt | 1990 | futva | 2017.Dec.27. | 09:39:50 |
| Köteles Zsolt | 1990 | gyalog | 2018.Jan.13. | 16:21:51 |
| Köteles Zsolt | 1990 | futva | 2018.Apr.12. | 11:40:19 |
| Köteles Zsolt | 1990 | futva | 2019.Mar.15. | 10:04:31 |
| Köteles Zsolt | 1990 | gyalog | 2019.Jun.10. | 11:10:30 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Kovács György | 1977 | kerékpárral | 2015.Mar.20. | 05:59:42 |
| Kovács György | 1977 | futva | 2017.Apr.22. | 10:23:08 |
| Kovács György | 1977 | kerékpárral | 2017.Nov.05. | 06:37:15 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Kovács Zoltán | 1970 | futva | 2014.Apr.23. | 09:48:16 |
| Kovács Zoltán | 1970 | futva | 2015.Apr.19. | 10:14:42 |
| Kovács Zoltán | 1970 | futva | 2016.May.21. | 10:20:54 |
| Kovács Zoltán | 1970 | futva | 2017.May.01. | 11:32:59 |
| Kovács Zoltán | 1970 | futva | 2017.Oct.28. | 09:13:17 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Kreidl Csaba | 1974 | futva | 2016.Aug.10. | 09:12:42 |
| Kreidl Csaba | 1974 | futva | 2017.Jun.10. | 10:01:35 |
| Kreidl Csaba | 1974 | futva | 2017.Aug.08. | 09:44:41 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Kreiter Balázs | 1975 | futva | 2016.May.05. | 09:49:28 |
| Kreiter Balázs | 1975 | futva | 2017.Apr.12. | 10:20:12 |
| Kreiter Balázs | 1975 | futva | 2018.May.10. | 09:00:47 |
| Kreiter Balázs | 1975 | futva | 2020.May.14. | 09:32:18 |
| Kreiter Balázs | 1975 | futva | 2022.Mar.26. | 08:54:39 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Lénárt Marianna | 1961 | gyalog | 2022.Jan.29. | 16:26:32 |
| Lénárt Marianna | 1961 | gyalog | 2022.Feb.05. | 14:59:01 |
| Lénárt Marianna | 1961 | gyalog | 2022.Nov.13. | 16:00:09 |
| Lénárt Marianna | 1961 | gyalog | 2023.Jan.01. | 17:09:36 |
| Lénárt Marianna | 1961 | gyalog | 2023.Jan.13. | 16:01:13 |
| Lénárt Marianna | 1961 | gyalog | 2023.Feb.05. | 16:24:18 |
| Lénárt Marianna | 1961 | gyalog | 2023.Apr.10. | 15:24:14 |
| Lénárt Marianna | 1961 | gyalog | 2023.Jun.25. | 15:37:24 |
| Lénárt Marianna | 1961 | gyalog | 2023.Aug.12. | 16:25:03 |
| Lénárt Marianna | 1961 | gyalog | 2024.Jul.13. | 16:45:14 |
| Lénárt Marianna | 1961 | gyalog | 2025.Jan.19. | 16:05:34 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Losonc Tímea | 1988 | gyalog | 2017.May.12. | 14:39:18 |
| Losonc Tímea | 1988 | futva | 2017.Jul.30. | 11:48:38 |
| Losonc Tímea | 1988 | futva | 2018.Apr.21. | 09:09:18 |
| Losonc Tímea | 1988 | futva | 2020.May.24. | 07:39:37 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Lovas Mátyás | 1979 | futva | 2014.Jan.11. | 10:37:46 |
| Lovas Mátyás | 1979 | kerékpárral | 2014.Oct.11. | 06:22:33 |
| Lovas Mátyás | 1979 | gyalog | 2015.Apr.29. | 12:08:13 |
| Lovas Mátyás | 1979 | futva | 2017.Dec.27. | 09:37:50 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Máténé Varju Edit | 1971 | futva | 2015.May.03. | 11:24:42 |
| Máténé Varju Edit | 1971 | futva | 2015.Jun.21. | 09:42:54 |
| Máténé Varju Edit | 1971 | futva | 2016.Jun.25. | 09:41:55 |
| Máténé Varju Edit | 1971 | gyalog | 2016.Oct.23. | 11:55:31 |
| Máténé Varju Edit | 1971 | futva | 2017.Feb.18. | 10:23:05 |
| Máténé Varju Edit | 1971 | futva | 2017.Apr.08. | 09:36:53 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Máyer Csaba | 1967 | futva | 2017.Oct.28. | 11:53:31 |
| Máyer Csaba | 1967 | futva | 2018.Jun.16. | 11:31:48 |
| Máyer Csaba | 1967 | futva | 2018.Aug.11. | 11:46:26 |
| Máyer Csaba | 1967 | futva | 2019.Sep.07. | 11:47:45 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Mester Edit | 1989 | gyalog | 2021.Nov.06. | 15:40:32 |
| Mester Edit | 1989 | gyalog | 2023.Feb.12. | 17:50:01 |
| Mester Edit | 1989 | gyalog | 2024.Jul.13. | 16:46:07 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Mikonya György | 1954 | gyalog | 2017.May.11. | 15:23:48 |
| Mikonya György | 1954 | gyalog | 2018.Aug.09. | 16:17:48 |
| Mikonya György | 1954 | gyalog | 2018.Aug.22. | 15:38:17 |
| Mikonya György | 1954 | gyalog | 2020.May.23. | 15:39:46 |
| Mikonya György | 1954 | gyalog | 2020.Aug.22. | 16:29:49 |
| Mikonya György | 1954 | gyalog | 2022.Jan.29. | 16:25:15 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Nagy Béla | 1964 | gyalog | 2017.Jun.17. | 16:40:44 |
| Nagy Béla | 1964 | gyalog | 2017.Jul.14. | 14:00:07 |
| Nagy Béla | 1964 | gyalog | 2017.Oct.14. | 14:24:40 |
| Nagy Béla | 1964 | gyalog | 2019.Aug.23. | 13:15:48 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Nagy László | 1970 | futva | 2014.Jan.11. | 10:37:44 |
| Nagy László | 1970 | gyalog | 2014.May.02. | 16:40:00 |
| Nagy László | 1970 | futva | 2014.Nov.07. | 09:47:41 |
| Nagy László | 1970 | gyalog | 2015.Nov.07. | 16:14:55 |
| Nagy László | 1970 | futva | 2016.Oct.30. | 09:37:29 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Nyakas Ferenc | 1965 | gyalog | 2018.May.21. | 15:44:20 |
| Nyakas Ferenc | 1965 | gyalog | 2019.Jun.18. | 15:34:43 |
| Nyakas Ferenc | 1965 | gyalog | 2020.Mar.14. | 15:48:58 |
| Nyakas Ferenc | 1965 | gyalog | 2020.May.23. | 15:39:25 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Nyakas Gábor | 1974 | futva | 2016.Oct.19. | 07:10:52 |
| Nyakas Gábor | 1974 | futva | 2016.Dec.31. | 08:51:06 |
| Nyakas Gábor | 1974 | futva | 2017.Apr.23. | 08:18:44 |
| Nyakas Gábor | 1974 | futva | 2019.Apr.23. | 08:37:45 |
| Nyakas Gábor | 1974 | kerékpárral | 2019.Jul.25. | 05:54:54 |
| Név | Szül.dátum | Teljesítés módja | Dátum | idő |
| Nyeső András | 1989 | futva | 2019.Feb.02. | 11:44:25 |
| Nyeső András | 1989 | futva | 2021.Apr.11. | 10:58:40 |
| Nyeső András | 1989 | futva | 2022.Feb.19. | 11:51:05 |
